Your Cart (0)
Silicon Carbide
Ideal for rough and fine grinding and polishing.
Catalog #: 15380
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P60 |
| Grit Size (US) | 60 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 15381
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P120 |
| Grit Size (US) | 120 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 15382
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P180 |
| Grit Size (US) | 180 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 15383
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P280 |
| Grit Size (US) | 240 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 15385
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P400 |
| Grit Size (US) | 320 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 15386
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P800 |
| Grit Size (US) | 400 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 15387
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P1200 |
| Grit Size (US) | 600 |
| Size | 406 mm (16") |
| Type | Disc |
| Unit | Pkg/100 |
Catalog #: 13745
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 50 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15181
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P60 |
| Grit Size (US) | 60 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 13750
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 80 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 13755
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 120 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15182
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P120 |
| Grit Size (US) | 120 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 13760
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 180 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15183
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P180 |
| Grit Size (US) | 180 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 13765
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 240 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15184
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P280 |
| Grit Size (US) | 240 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 15190
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P280 |
| Grit Size (US) | 240 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 76.0 mm (3.0") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 15194
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P280 |
| Grit Size (US) | 240 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 88.0 mm (3.438") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 88.0 mm (3.438") |
Catalog #: 15244
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P280 |
| Grit Size (US) | 240 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 76 mm x 279 mm (3"x 11") |
| Type | Strip |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 13770
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 320 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15186
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P400 |
| Grit Size (US) | 320 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 15191
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P400 |
| Grit Size (US) | 320 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 76.0 mm (3.0") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 15196
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P400 |
| Grit Size (US) | 320 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 88.0 mm (3.438") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 88.0 mm (3.438") |
Catalog #: 15246
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P400 |
| Grit Size (US) | 320 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 76 mm x 279 mm (3" x 11") |
| Type | Strip |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 13775
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 400 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15187
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P800 |
| Grit Size (US) | 400 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 15192
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P800 |
| Grit Size (US) | 400 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 76.0 mm (3.0") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 15197
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P800 |
| Grit Size (US) | 400 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 88.0 mm (3.438") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 88.0 mm (3.438") |
Catalog #: 15247
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P800 |
| Grit Size (US) | 400 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 76 mm x 279 mm (3"x 11") |
| Type | Strip |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 13780
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 600 |
| Length | 914.0 mm (36.0") |
| Size | 102 mm x 914 mm (4" x 36") |
| Type | Belt |
| Unit | Pkg/10 |
| Width | 102.0 mm (4.0") |
Catalog #: 15188
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P1200 |
| Grit Size (US) | 600 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 229 mm x 279 mm (9" x 11") |
| Type | Sheet |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 229.0 mm (9.0") |
Catalog #: 15193
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P1200 |
| Grit Size (US) | 600 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 76.0 mm (3.0") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 15198
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | Plain Back |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P1200 |
| Grit Size (US) | 600 |
| Length | 23000 mm (900") |
| Size | 88.0 mm (3.438") x 23000 mm (900") |
| Type | Roll |
| Unit | Each |
| Width | 88.0 mm (3.438") |
Catalog #: 15248
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (FEPA) | P1200 |
| Grit Size (US) | 600 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 76 mm x 279 mm (3"x 11") |
| Type | Strip |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 76.0 mm (3.0") |
Catalog #: 15249
View Product
Silicon Carbide Coated Abrasives
| Backing | PSA (Pressure Sensitive Adhesive) |
| Grade | Laboratory |
| Grit Size (US) | 600 |
| Length | 279.0 mm (11.0") |
| Size | 76 mm x 279 mm (3"x 11") |
| Type | Strip |
| Unit | Pkg/100 |
| Width | 76.0 mm (3.0") |