Your Cart (0)
Abrasive Cut-Off Wheels
EXTEC sample preparation Cut-Off Wheels are available in 6" (152 mm), 7" (178 mm), 9" (229 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm), 14" (350 mm), 16" (400 mm), 17" (432 mm) and 18" (455 mm) diameters and are engineered to provide the best possible burr free materials sectioning. EXTEC PRECISION SERIES Sample Preparation Cut-Off Wheels Rubber Bonded are engineered for high speed precision sectioning. Available in 5" (127 mm), 6" (152 mm), 7" (178 mm) and 8" (203 mm) diameters in (Al2O3) for hard and medium-soft ferrous materials; (SiC) for non-ferrous materials.
Catalog #: 10502
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-off Wheels
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 127.0 mm (5.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.019") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10364
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-off Wheels
| Arbor | 12.7 mm (0.5") |
| Diameter | 152.0 mm (6.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.02") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10372
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-off Wheels
| Arbor | 12.7 mm (0.5") |
| Diameter | 178.0 mm (7.0") |
| Thickness | 0.8 mm (0.03") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10430
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 229.0 mm (9.0") |
| Thickness | 0.8 mm (0.032") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10415
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 229.0 mm (9.0") |
| Thickness | 1.8 mm (0.07") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10420
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 229.0 mm (9.0") |
| Thickness | 1.8 mm (0.07") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10425
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 229.0 mm (9.0") |
| Thickness | 1.6 mm (0.063") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10410
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 229.0 mm (9.0") |
| Thickness | 1.8 mm (0.07") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10510
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 250.0 mm (10.0") |
| Thickness | 1.0 mm (0.04") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10495
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 250.0 mm (10.0") |
| Thickness | 1.9 mm (0.075") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10500
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 250.0 mm (10.0") |
| Thickness | 1.9 mm (0.075") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10505
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 250.0 mm (10.0") |
| Thickness | 1.6 mm (0.063") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10490
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 250.0 mm (10.0") |
| Thickness | 1.9 mm (0.075") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10590
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 1.1 mm (0.045") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10555
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 35.0 mm (≈1.375") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10565
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10570
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10575
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 1.6 mm (0.063") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10560
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10550
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 35.0 mm (≈1.375") |
| Diameter | 300.0 mm (12.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10615
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 350.0 mm (14.0") |
| Thickness | 1.6 mm (0.063") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10625
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 350.0 mm (14.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10640
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 350.0 mm (14.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10641
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 350.0 mm (14.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10620
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 350.0 mm (14.0") |
| Thickness | 2.5 mm (0.1") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10685
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Thickness | 1.6 mm (0.063") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10670
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Thickness | 3.0 mm (0.12") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10675
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Thickness | 3.0 mm (0.12") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10680
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 400.0 mm (16.0") |
| Thickness | 3.0 mm (0.12") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10720
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 432.0 mm (17.0") |
| Thickness | 1.8 mm (0.07") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10705
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 432.0 mm (17.0") |
| Thickness | 3.0 mm (0.12") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10710
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 432.0 mm (17.0") |
| Thickness | 3.0 mm (0.12") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10715
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 432.0 mm (17.0") |
| Thickness | 3.0 mm (0.12") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10700
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 432.0 mm (17.0") |
| Thickness | 3.5 mm (0.13") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10820
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 455.0 mm (18.0") |
| Thickness | 1.9 mm (0.075") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10805
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 455.0 mm (18.0") |
| Thickness | 3.6 mm (0.14") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10810
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 455.0 mm (18.0") |
| Thickness | 3.6 mm (0.14") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10815
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 455.0 mm (18.0") |
| Thickness | 3.6 mm (0.14") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10800
View Product
Aluminum Oxide Abrasive Cut-Off Wheels
| Arbor | 32.0 mm (≈1.25") |
| Diameter | 455.0 mm (18.0") |
| Thickness | 3.6 mm (0.14") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10508
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 127.0 mm (5.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.019") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10602
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 152.0 mm (6.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.019") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10608
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 152.0 mm (6.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.019") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10702
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 178.0 mm (7.0") |
| Thickness | 0.8 mm (0.03") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10708
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 178.0 mm (7.0") |
| Thickness | 0.8 mm (0.03") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10802
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 203.0 mm (8.0") |
| Thickness | 0.8 mm (0.03") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10808
View Product
Precision Series Aluminum Oxide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 203.0 mm (8.0") |
| Thickness | 0.8 mm (0.03") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10512
View Product
Precision Series Silicon Carbide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 127.0 mm (5.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.019") |
| Unit | Pkg/10 |
Catalog #: 10612
View Product
Precision Series Silicon Carbide
| Arbor | 12.7 mm (≈0.5") |
| Diameter | 152.0 mm (6.0") |
| Thickness | 0.5 mm (0.019") |
| Unit | Pkg/10 |